CENNIK REKLAM 2015
CENNIK PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ
Produkcja planszy reklamowej | 150 zł |
Produkcja planszy reklamowej bez zdjęć | 50 zł |
Produkcja prostego spotu reklamowego | 600 — 1000 zł |
Produkcja spotu reklamowego z grafiką 3D | 1500 — 2500 zł |
Produkcja programu, relacji, reportażu, filmu promocyjnego | wg kosztorysu |
CENNIK EMISJI REKLAM (spot 30″)
minimum 10 razy w ciągu doby na antenie głównej
FOKUS – Informacje Teletop (za dzień emisji) (30 sekund) | 200 zł |
Prognoza pogody (2 x po 8 sekund) | 150 zł |
Magazyn publicystyczny (30 sekund) | 160 zł |
Blok reklamowy (30 sekund) | 120 zł |
CENNIK EMISJI PLANSZ (spot 15″)
TELETOP kanał planszowy
minimum 50 razy w ciągu doby na kanale planszowym
oraz 12 emisji w tygodniu na kanale telewizyjnym
Kanał planszowy przez całą dobę (za dzień emisji) | 15 zł |
RABATY
upusty za ilość emisji
|
10 dni emisji | 10% upustu |
11 – 30 dni emisji | 20% upustu | |
31 – 90 dni emisji | 30% upustu | |
91 – 182 dni emisji | 40% upustu | |
183 – 365 dni emisji | 50% upustu | |
przeliczniki do długości spotów reklam telewizyjnych – 15 sek:0,7 20 sek:0,8 30sek:1,0 60sek:2,0 | ||
przeliczniki do długości spotów reklam planszowych – 10sek: 0,8 15 sek:1,0 20 sek:1,5 30sek:2,0 |
CENNIK EMISJI BANERÓW
portal www.tvgorzow.pl strona główna portalu
Baner zmienny 750px x 100px (za tydzień emisji) | 300 zł |
Baner zmienny 500px x 200px | 250 zł |
Baner zmienny 310px x 100px | 200 zł |
Baner zmienny 240px x 100px | 150 zł |
Produkcja banera animowanego | 150 – 250 zł |
Wszystkie kwoty netto
TELETOP Telewizja Gorzów
ul. Kos. Gdyńskich 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax 95 7353 444
strona internetowa: www.tvgorzow.pl
Marek Czerniawski
Kierownik Działu Marketingu mobil: 502 144 722 ;
e-mail: mczerniawski@wp.pl
e-mail: teletop24@wp.pl